Dnevni pregled brzine vetra (m/s)
Report for Godina 2024
Podaci ažurirani 18/12/2024 23:45.
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks | prosek | Maks |
1 | 1.2 | 9.3 | 0.7 | 5.1 | 3.7 | 10.3 | 3.2 | 10.8 | 3.1 | 10.8 | 1.5 | 21.6 | 1.5 | 15.4 | 0.5 | 5.7 | 0.3 | 6.2 | 0.4 | 6.2 | 0.2 | 3.1 | 1.5 | 9.3 |
2 | 1.1 | 7.7 | 1.9 | 9.3 | 2.2 | 8.7 | 3.1 | 14.9 | 2.5 | 9.3 | 1.1 | 6.2 | 0.9 | 7.2 | 0.8 | 7.2 | 0.1 | 3.6 | 0.9 | 4.1 | 1.3 | 8.7 | 1.3 | 7.7 |
3 | 1.1 | 5.1 | 1.8 | 8.7 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 8.7 | 1.0 | 7.2 | 1.6 | 11.3 | 0.9 | 6.2 | 1.3 | 9.8 | 0.1 | 4.6 | 0.6 | 7.2 | 0.6 | 6.2 | 1.0 | 5.7 |
4 | 1.1 | 7.7 | 1.6 | 11.3 | 1.9 | 7.2 | 1.3 | 7.7 | 0.6 | 5.1 | 2.0 | 10.8 | 0.8 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 0.1 | 4.1 | 0.9 | 5.1 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | 3.6 |
5 | 0.9 | 4.1 | 1.3 | 6.2 | 1.3 | 7.2 | 1.1 | 7.2 | 1.0 | 6.2 | 0.6 | 6.7 | 0.7 | 4.6 | 0.7 | 6.2 | 0.5 | 6.7 | 0.3 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 4.1 |
6 | 1.6 | 8.2 | 2.1 | 10.3 | 1.1 | 5.7 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 7.7 | 0.6 | 4.1 | 1.4 | 8.7 | 0.9 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 0.7 | 8.2 | 1.1 | 5.7 | 1.2 | 6.7 |
7 | 2.2 | 8.2 | 1.4 | 12.4 | 1.6 | 8.2 | 0.9 | 7.2 | 1.2 | 10.3 | 0.5 | 4.6 | 1.0 | 6.2 | 0.5 | 6.2 | 1.5 | 8.2 | 0.9 | 6.2 | 1.0 | 6.2 | 0.9 | 12.4 |
8 | 1.7 | 8.2 | 1.1 | 7.7 | 1.5 | 6.2 | 2.1 | 9.3 | 0.9 | 7.2 | 0.6 | 5.1 | 1.1 | 5.7 | 0.5 | 7.2 | 1.4 | 7.2 | 0.8 | 6.2 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | 11.8 |
9 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 6.2 | 2.4 | 7.2 | 1.1 | 4.6 | 1.2 | 9.3 | 1.4 | 7.2 | 0.6 | 6.2 | 1.1 | 8.2 | 1.1 | 9.3 | 1.0 | 6.7 | 1.2 | 12.4 | 0.6 | 5.1 |
10 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 8.7 | 2.3 | 8.7 | 1.8 | 10.3 | 1.5 | 8.2 | 1.5 | 9.3 | 0.9 | 5.1 | 0.9 | 8.7 | 1.0 | 7.2 | 1.3 | 6.2 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 4.6 |
11 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 16.5 | 3.5 | 11.3 | 1.2 | 5.7 | 1.1 | 7.2 | 1.0 | 8.2 | 1.3 | 6.7 | 0.4 | 7.2 | 1.0 | 7.2 | 1.1 | 7.7 | 0.8 | 5.7 | 0.8 | 5.1 |
12 | 0.9 | 5.1 | 1.3 | 7.2 | 1.9 | 8.2 | 1.2 | 7.2 | 0.9 | 6.2 | 1.2 | 7.2 | 1.3 | 6.7 | 0.6 | 6.7 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | 6.2 | 0.6 | 4.1 | 0.6 | 4.1 |
13 | 1.5 | 6.2 | 2.8 | 9.3 | 2.0 | 9.3 | 0.8 | 7.2 | 0.7 | 6.2 | 3.0 | 11.3 | 0.8 | 4.1 | 0.7 | 9.3 | 1.6 | 11.3 | 0.6 | 6.2 | 1.2 | 5.1 | 0.6 | 4.1 |
14 | 0.5 | 3.6 | 1.2 | 6.2 | 1.2 | 8.2 | 1.1 | 5.1 | 1.2 | 5.7 | 4.2 | 11.3 | 1.1 | 7.7 | 1.6 | 16.0 | 2.5 | 11.8 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 4.6 | 1.1 | 5.1 |
15 | 1.6 | 8.2 | 0.6 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | 2.1 | 11.3 | 2.2 | 9.3 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 9.3 | 0.5 | 7.2 | 4.1 | 4.1 | 1.2 | 7.7 | 1.4 | 8.2 | 1.6 | 7.7 |
16 | 1.6 | 6.2 | 1.1 | 5.1 | 0.8 | 7.7 | 2.4 | 11.8 | 3.2 | 12.4 | 0.6 | 6.2 | 1.3 | 9.3 | 0.3 | 6.7 | 4.1 | 4.1 | 0.8 | 6.2 | 0.6 | 6.2 | 2.2 | 17.0 |
17 | 1.3 | 6.7 | 1.1 | 6.2 | 1.3 | 8.2 | 2.0 | 8.2 | 3.1 | 10.8 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | 6.2 | 0.8 | 10.3 | 2.2 | 19.0 | 2.0 | 7.7 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 4.6 |
18 | 1.6 | 7.7 | 1.2 | 6.7 | 0.8 | 5.1 | 1.4 | 6.7 | 0.7 | 6.2 | 0.7 | 7.7 | 0.9 | 5.1 | 1.1 | 9.8 | 0.9 | 6.2 | 2.8 | 9.3 | 0.5 | 4.1 | 0.4 | 3.7 |
19 | 2.1 | 10.3 | 0.3 | 4.1 | 2.0 | 8.7 | 1.4 | 8.2 | 1.9 | 8.2 | 1.1 | 7.2 | 1.0 | 7.7 | 0.6 | 8.7 | 1.3 | 7.2 | 2.8 | 9.3 | 0.6 | 4.6 | --- | --- |
20 | 1.2 | 6.2 | 0.9 | 5.1 | 0.8 | 5.7 | 0.8 | 6.2 | 2.0 | 7.7 | 0.6 | 6.2 | 1.7 | 7.2 | 0.9 | 7.7 | 2.0 | 8.7 | 1.9 | 7.7 | 2.6 | 11.8 | --- | --- |
21 | 1.5 | 11.8 | 1.2 | 6.7 | 0.7 | 5.7 | 1.8 | 9.3 | 2.7 | 11.3 | 0.9 | 5.7 | 1.1 | 7.2 | 0.8 | 8.7 | 0.9 | 7.2 | 0.5 | 4.1 | 2.5 | 11.3 | --- | --- |
22 | 1.1 | 5.7 | 1.3 | 8.2 | 0.8 | 5.1 | 1.5 | 6.7 | 1.4 | 17.5 | 1.2 | 7.2 | 0.4 | 5.7 | 0.8 | 7.7 | 0.5 | 5.1 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 10.8 | --- | --- |
23 | 1.1 | 6.2 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 9.3 | 2.8 | 9.8 | 1.5 | 8.2 | 1.2 | 7.7 | 0.5 | 11.3 | 0.6 | 6.2 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 4.6 | 2.4 | 9.8 | --- | --- |
24 | 1.1 | 5.7 | 2.1 | 8.7 | 2.1 | 11.3 | 1.9 | 10.8 | 0.8 | 5.1 | 1.2 | 9.3 | 0.7 | 10.3 | 0.5 | 7.2 | 1.2 | 11.3 | 1.2 | 7.2 | 1.1 | 5.7 | --- | --- |
25 | 2.1 | 10.3 | 0.8 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | 0.6 | 6.7 | 1.8 | 9.3 | 1.1 | 6.2 | 1.1 | 8.2 | 0.3 | 5.7 | 0.5 | 4.6 | 1.4 | 9.3 | 0.8 | 4.6 | --- | --- |
26 | 2.0 | 8.7 | 1.4 | 7.7 | 2.9 | 10.3 | 0.9 | 6.7 | 1.8 | 8.2 | 1.7 | 8.2 | 0.4 | 5.7 | 0.3 | 4.1 | 1.2 | 8.2 | 0.8 | 3.6 | 1.3 | 7.2 | --- | --- |
27 | 3.2 | 13.9 | 2.6 | 8.2 | 4.2 | 10.3 | 1.2 | 7.2 | 1.1 | 10.3 | 1.1 | 6.7 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 6.2 | 1.1 | 6.2 | 0.5 | 4.6 | 0.6 | 3.6 | --- | --- |
28 | 1.5 | 6.2 | 2.3 | 5.1 | 3.4 | 11.3 | 1.7 | 8.7 | 1.2 | 7.2 | 0.8 | 4.6 | 0.6 | 7.7 | 0.3 | 6.7 | 1.5 | 11.3 | 0.6 | 7.2 | 1.2 | 10.8 | --- | --- |
29 | 0.6 | 4.6 | 2.0 | 8.7 | 1.4 | 7.2 | 2.1 | 8.7 | 2.0 | 8.2 | 0.6 | 4.6 | 1.1 | 7.7 | 0.3 | 6.2 | 1.5 | 10.3 | 0.2 | 3.6 | 1.6 | 7.7 | --- | --- |
30 | 1.1 | 6.2 | | 1.1 | 6.2 | 3.0 | 12.4 | 1.3 | 13.4 | 1.2 | 6.7 | 0.5 | 6.2 | 0.5 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 0.5 | 5.1 | 2.0 | 8.2 | --- | --- |
31 | 0.7 | 3.6 | | 2.7 | 9.3 | | 2.1 | 9.3 | | 0.3 | 5.1 | 0.3 | 8.2 | | 0.9 | 6.7 | | --- | --- |
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Mesec prosek | 1.3 | 6.8 | 1.6 | 7.8 | 1.8 | 7.9 | 1.6 | 8.4 | 1.6 | 8.7 | 1.2 | 7.6 | 0.9 | 7.2 | 0.7 | 7.6 | 1.2 | 7.6 | 1.0 | 6.2 | 1.2 | 6.6 | 1.1 | 6.8 |
Mesec maks | 3.2 | 13.9 | 3.6 | 16.5 | 4.2 | 11.3 | 3.2 | 14.9 | 3.2 | 17.5 | 4.2 | 21.6 | 1.7 | 15.4 | 1.6 | 16.0 | 4.1 | 19.0 | 2.8 | 9.3 | 3.3 | 12.4 | 2.6 | 17.0 |
ŠEMA BOJA ZA BRZINU VETRA |
Boforova skala |
Opis |
Brzina vetra |
mph |
km/h |
kts |
m/s |
0 | Tišina | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Lahor | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Povetarac | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Slab vetar | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Umeren vetar | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Jak vetar | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Žestok vetar | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Jaka oluja | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Vihor | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |