Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 18/12/2024 23:35.
Dan | Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 13.1 | 15.7 | 7.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 5.5 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 4.5 | 10.9 | 7.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 12.8 | 13.4 | 7.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.7 | 1.2 | 7.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 10.5 | 10.8 | 7.2 | 4.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 9.6 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 6.9 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 10.6 | 8.4 | 7.3 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 11.4 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 4.9 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 11.7 | 7.9 | 6.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 11.3 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 4.4 | 6.7 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 9.1 | 7.2 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 11.0 | 8.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 6.1 | 8.6 | 5.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 19.0 | 7.1 | 12.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 13.8 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 7.6 | 9.5 | 8.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 21.8 | 7.1 | 10.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 15.6 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 8.2 | 10.4 | 9.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 24.0 | 3.8 | 5.3 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 14.6 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 8.1 | 11.0 | 8.9 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
11 | 28.1 | 3.5 | 5.0 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 11.1 | 10.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 21.4 | 9.6 | 8.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 14.8 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.9 | 11.7 | 11.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 20.2 | 9.5 | 8.5 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 5.1 | 14.2 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 20.7 | 11.5 | 7.5 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 3.4 | 15.7 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 16.7 | 12.7 | 7.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 3.7 | 15.3 | 15.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 2.4 | 11.9 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 16.5 | 12.1 | 7.4 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 8.0 | 16.5 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 12.9 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 15.8 | 10.1 | 6.3 | 11.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | 17.5 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 11.8 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 7.5 | 9.8 | 7.8 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 5.7 | 16.7 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 7.7 | 11.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 14.9 | 11.1 | 12.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.3 | 11.2 | 9.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 18.3 | 9.5 | 11.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 10.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 10.0 | 7.7 | 7.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 19.9 | 10.3 | 8.5 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 8.5 | 14.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 10.3 | 6.3 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 19.4 | 10.4 | 5.7 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 7.8 | 15.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 8.8 | 9.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 17.8 | 5.3 | 3.7 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 6.1 | 17.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 15.9 | 5.5 | 11.9 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 17.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 6.8 | 9.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 11.2 | 6.8 | 10.9 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 14.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | 5.9 | 9.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 12.1 | 6.2 | 8.5 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.7 | 5.5 | 9.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 12.1 | 5.3 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 4.1 | 6.4 | 7.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 14.5 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 5.7 | 9.4 | 8.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 16.2 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 5.2 | 12.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 8.5 | 7.4 | 9.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 17.2 | | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.3 | 13.8 | --- | 0.0 | | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 9.9 | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
31 | 17.6 | | 0.0 | | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | | 4.5 | | --- | 0.0 | | 3.2 | | 2.1 | | 6.0 | 8.8 | | 0.0 | | --- |
|
| Zagrevanje u stepenima | Hlađenje u stepenima |
---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|
Maksimum | 28.1 | 15.7 | 12.3 | 11.9 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 8.5 | 17.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 10.3 | 12.9 | 16.0 | 10.5 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
prosek | 16.1 | 8.6 | 7.2 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.9 | 13.4 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 5.5 | 8.3 | 9.2 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Minimum | 7.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
Šema boja |
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |