Mesečni pregled potrošnje energije (18°C osnova)
Podaci ažurirani 19/12/2024 00:20. |
Datum | Zagrevanje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 497.6 | 250.3 | 221.7 | 107.2 | 24.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 151.3 | 400.8 | 256.9* | 1959.2* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.9 | 70.4 | 307.0 | 408.2 | 786.5* |
2021 | 476.3 | 367.5 | 351.3* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1195.1* |
2020 | 546.5 | 350.1 | 305.2 | 150.9 | 74.3 | 15.3 | 2.1 | 0.0 | 13.8* | 49.1* | 350.0 | 419.6 | 2276.9* |
2019 | 573.3 | 382.8 | 239.6 | 141.9 | 108.2 | 2.8 | 1.0 | 0.0* | 31.1 | 110.7* | 215.7 | 437.4 | 2244.5* |
2018 | 440.1* | 471.9 | 400.7 | 57.3 | 5.6 | 4.4 | 1.0 | 2.1 | 42.7 | 104.9* | 102.7* | 511.8 | 2145.2* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 342.1 | 454.0 | 796.1* |
Maks | 573.3 | 471.9 | 400.7 | 150.9 | 108.2 | 15.3 | 2.1 | 2.1 | 47.9 | 151.3 | 400.8 | 511.8 | 2276.9 |
prosek | 506.8 | 364.5 | 303.7 | 114.3 | 53.2 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 27.3 | 97.3 | 286.4 | 414.7 | 2175.4 |
Min | 440.1 | 250.3 | 221.7 | 57.3 | 5.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 49.1 | 102.7 | 256.9 | 786.5 |
Datum | Hlađenje u stepenima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina | |
2024 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 17.7 | 27.7 | 166.2 | 256.3 | 283.6 | 85.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0* | 843.0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 159.4* | 99.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 267.9* |
2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 8.1 | 80.3 | 142.1 | 173.2 | 12.6* | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 418.2* |
2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 157.0 | 156.5 | 195.7* | 53.5 | 6.6* | 0.0 | 0.0 | 580.2* |
2018 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 77.6 | 105.8 | 144.0 | 204.0 | 73.5 | 4.5* | 0.0* | 0.0 | 638.8* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
Maks | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 29.4 | 77.6 | 166.2 | 256.3 | 283.6 | 99.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 843.0 |
prosek | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 13.6 | 29.8 | 127.3 | 174.7 | 203.2 | 64.9 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 618.7 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.6 | 80.3 | 142.1 | 159.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta. |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.