Dnevni pregled temperatura (°C)
Izveštaj za Godina 2023
Podaci ažurirani 1/12/2023 10:10.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | Maks | Min | |
1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.0 | 14.1 | 23.8 | 13.5 | 18.4 | 8.6 | 14.9 | 10.4 |
2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.2 | 14.1 | 24.4 | 11.8 | 21.1 | 8.4 | --- | --- |
3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.6 | 15.3 | 27.1 | 10.1 | 20.8 | 9.1 | --- | --- |
4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.0 | 14.3 | 25.9 | 11.9 | 16.2 | 7.9 | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.6 | 14.1 | 23.9 | 11.4 | 22.1 | 7.3 | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.6 | 15.1 | 23.6 | 10.8 | 19.6 | 9.5 | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.4 | 15.4 | 23.9 | 7.3 | 19.6 | 7.6 | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.6 | 14.9 | 27.4 | 12.6 | 13.9 | 4.8 | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.6 | 13.0 | 30.6 | 14.7 | 22.1 | 8.1 | 16.0 | 1.6 | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.0 | 18.1 | 31.6 | 14.4 | 22.2 | 13.8 | 13.9 | 3.4 | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 27.4 | 14.6 | 31.6 | 14.4 | 23.7 | 9.9 | 11.6 | 5.2 | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.4 | 14.9 | 34.1 | 14.3 | 28.3 | 9.5 | 12.9 | 1.8 | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.9 | 13.6 | 33.6 | 15.4 | 27.5 | 11.9 | 14.6 | 3.8 | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.4 | 15.9 | 29.5 | 19.8 | 27.3 | 11.3 | 19.5 | 6.1 | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.2 | 19.2 | 26.8 | 16.8 | 16.9 | 9.4 | 14.1 | 8.3 | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.4 | 18.1 | 26.9 | 15.7 | 14.9 | 4.9 | 15.4 | 6.0 | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 28.3 | 17.9 | 29.5 | 17.9 | 14.5 | 3.8 | 10.2 | 4.7 | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.5 | 20.8 | 30.1 | 14.9 | 17.8 | 2.1 | 8.4 | 3.9 | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32.1 | 21.2 | 30.6 | 17.8 | 23.2 | 7.6 | 7.8 | -0.4 | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 34.4 | 21.4 | 29.4 | 14.9 | 29.1 | 17.2 | 14.8 | 2.3 | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.4 | 23.0 | 30.9 | 18.4 | 25.6 | 18.1 | 8.8 | 3.2 | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.6 | 22.1 | 32.1 | 17.4 | 25.0 | 13.6 | 8.2 | 1.8 | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.9 | 21.0 | 30.6 | 17.6 | 24.4 | 12.4 | 6.9 | 0.4 | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.1 | 23.4 | 19.2 | 14.9 | 25.9 | 12.2 | 6.9 | -0.7 | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 35.0 | 20.5 | 23.5 | 15.1 | 24.2 | 14.9 | 4.9 | 1.1 | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36.4 | 19.9 | 27.9 | 15.2 | 22.8 | 12.9 | 4.8 | -0.4 | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.4 | 25.9 | 28.3 | 14.2 | 22.4 | 12.3 | 7.4 | -1.1 | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.8 | 21.5 | 27.6 | 12.5 | 21.6 | 9.3 | 7.1 | 3.0 | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.1 | 18.7 | 28.4 | 12.1 | 24.1 | 8.4 | 6.1 | -1.7 | --- | --- | ||
30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.6 | 15.9 | 28.8 | 12.8 | 24.9 | 8.8 | 10.6 | -1.8 | --- | --- | ||
31 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.9 | 15.2 | 22.3 | 11.6 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Maksimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 37.8 | 34.1 | 29.1 | 22.1 | 14.9 | ||||||||||||
Maks % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31.3 | 29.0 | 23.6 | 12.8 | 14.9 | ||||||||||||
Prosek | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 25.2 | 21.6 | 16.3 | 8.1 | 11.7 | ||||||||||||
Min % | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18.9 | 15.3 | 10.8 | 3.8 | 10.4 | ||||||||||||
Minimum | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.0 | 12.1 | 2.1 | -1.8 | 10.4 |
Šema boja | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.