Dnevni pregled temperatura (°C)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 27/7/2024 08:30.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
MaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMinMaksMin
111.9 1.8 8.4 -3.1 19.2 8.9 28.1 16.6 24.3 12.6 28.7 16.6 ------------------------------------
211.6 -0.1 9.1 1.9 17.0 5.0 22.7 10.6 25.2 14.8 28.6 14.0 21.4 0.0 ------------------------------
39.6 5.3 14.3 2.2 19.8 3.8 20.1 6.6 15.2 11.9 24.4 14.9 25.9 14.7 ------------------------------
413.9 4.4 16.2 5.2 17.8 5.6 21.9 11.5 21.1 12.1 24.3 12.9 26.6 15.4 ------------------------------
511.3 1.3 17.8 6.1 18.3 4.3 24.2 10.3 25.3 11.8 25.8 13.9 28.2 15.8 ------------------------------
611.5 6.9 18.2 5.2 17.0 7.8 27.1 10.1 25.6 13.3 29.6 15.1 31.8 15.3 ------------------------------
79.5 2.4 17.3 3.3 8.8 4.9 27.1 11.4 26.3 13.8 31.6 15.6 33.1 19.9 ------------------------------
82.4 -2.9 18.2 6.6 10.3 2.7 26.4 12.4 23.6 14.2 32.1 19.0 34.3 21.4 ------------------------------
9-1.6 -6.5 17.6 4.7 15.4 1.9 28.6 9.3 23.1 12.8 31.3 21.3 35.2 21.5 ------------------------------
100.4 -9.8 19.3 10.4 20.7 6.2 27.9 12.1 20.7 11.8 33.2 20.9 35.8 22.4 ------------------------------
11-7.7 -13.6 19.6 9.9 17.1 7.9 23.3 9.3 25.0 10.8 24.5 19.5 36.2 21.8 ------------------------------
12-0.6 -8.1 10.0 6.7 15.8 3.3 25.9 12.9 22.1 12.4 24.9 17.3 37.8 21.3 ------------------------------
131.3 -4.9 12.1 5.9 11.9 7.8 27.1 11.3 23.6 7.9 21.1 14.3 36.8 21.9 ------------------------------
142.1 -6.6 11.3 2.6 14.9 8.3 28.2 11.1 19.4 9.7 24.7 11.6 36.6 22.6 ------------------------------
155.1 -1.1 13.8 -0.8 16.5 6.6 30.6 12.0 20.6 10.1 27.5 12.2 36.4 23.9 ------------------------------
165.5 -1.0 14.6 -0.2 17.8 4.1 26.6 5.9 22.5 11.9 29.8 15.2 39.2 23.6 ------------------------------
177.3 -2.7 16.6 0.3 16.9 7.5 9.2 3.9 24.5 14.1 29.9 18.5 36.8 24.3 ------------------------------
1816.9 5.3 13.8 2.9 15.9 6.1 12.1 4.6 26.6 11.4 32.5 18.1 35.6 23.8 ------------------------------
199.8 -0.2 14.6 0.8 10.6 1.7 14.6 4.3 28.3 15.7 35.1 18.9 36.3 23.8 ------------------------------
203.4 -2.9 12.6 5.9 14.3 0.6 16.8 1.0 26.6 17.3 34.6 21.6 31.6 21.2 ------------------------------
213.2 -4.7 13.1 1.9 18.1 0.7 14.2 6.4 27.9 17.2 35.2 21.5 29.1 20.7 ------------------------------
225.3 -6.1 16.1 -0.1 18.7 7.1 15.8 2.9 25.4 15.8 33.9 22.3 33.2 21.2 ------------------------------
234.8 -3.3 17.4 7.8 21.9 5.3 16.6 5.8 20.9 14.6 31.5 21.2 32.3 20.9 ------------------------------
245.6 -1.0 15.3 7.2 11.6 2.1 16.3 7.2 23.1 15.1 32.8 20.5 30.8 21.3 ------------------------------
2512.3 3.9 18.1 5.9 14.1 2.1 15.2 5.1 26.9 12.8 30.9 19.9 29.8 18.8 ------------------------------
269.9 3.5 20.5 4.8 16.9 0.9 18.9 4.7 26.5 14.9 26.6 20.1 30.4 16.9 ------------------------------
279.4 3.8 19.2 8.6 20.4 9.1 21.9 7.3 27.2 11.9 27.6 17.4 23.3 15.9 ------------------------------
288.5 1.1 20.1 10.0 20.5 11.1 26.9 8.2 26.4 12.8 30.2 18.5 ------------------------------------
297.9 -1.6 15.8 7.3 24.2 8.5 26.8 10.5 26.1 14.9 33.3 19.2 ------------------------------------
307.8 -3.2  27.8 9.2 23.8 10.0 26.9 14.0 34.9 20.9 ------------------------------------
317.8 -4.2  28.3 16.3  24.1 15.4  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum16.9 20.5 28.3 30.6 28.3 35.2 39.2 ---------------
Maks %6.615.617.422.224.229.732.5---------------
Prosek2.29.711.315.318.423.826.4---------------
Min %-1.44.55.78.513.217.819.6---------------
Minimum-13.6-3.10.61.07.911.60.0---------------
 
Šema boja
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.