Dnevni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Izveštaj za Godina 2024
Podaci ažurirani 19/12/2024 00:20.Ostale godine:
Dan | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001.2 | 1015.2 | 996.5 | 993.8 | 1002.2 | 997.7 | 995.9 | 998.2 | 1000.2 | 1004.6 | 1011.1 | 1014.4 |
2 | 1001.6 | 1015.4 | 997.1 | 997.6 | 996.7 | 1001.9 | 993.9 | 994.7 | 999.4 | 997.2 | 1010.2 | 1011.5 |
3 | 995.5 | 1011.2 | 997.3 | 1002.3 | 995.2 | 999.7 | 993.9 | 995.7 | 1001.0 | 994.7 | 1016.9 | 1006.3 |
4 | 994.1 | 1008.9 | 995.2 | 1003.2 | 999.2 | 999.7 | 996.0 | 999.0 | 999.8 | 994.0 | 1014.9 | 1008.8 |
5 | 999.2 | 1006.0 | 997.0 | 1006.7 | 1000.8 | 1001.5 | 1002.4 | 998.7 | 997.8 | 1000.1 | 1016.3 | 1011.9 |
6 | 991.6 | 1005.1 | 1000.9 | 1006.3 | 998.8 | 1003.6 | 1000.5 | 999.9 | 999.1 | 999.4 | 1017.6 | 1003.6 |
7 | 987.3 | 1000.1 | 1002.0 | 1006.3 | 999.5 | 1002.3 | 999.6 | 1000.4 | 1003.1 | 1002.3 | 1018.9 | 1000.7 |
8 | 1001.7 | 995.7 | 1005.8 | 1005.6 | 1002.1 | 999.8 | 1000.3 | 999.6 | 1000.7 | 1000.6 | 1017.0 | 993.0 |
9 | 1015.8 | 992.8 | 1002.0 | 1001.1 | 1005.2 | 995.5 | 1002.1 | 1002.1 | 993.0 | 994.6 | 1015.7 | 998.3 |
10 | 1020.0 | 989.0 | 997.2 | 1003.9 | 1006.1 | 991.8 | 1001.8 | 1005.4 | 993.3 | 990.5 | 1014.4 | 1006.8 |
11 | 1014.7 | 984.3 | 992.5 | 1014.0 | 1004.7 | 996.3 | 1000.5 | 1005.2 | 995.1 | 996.9 | 1015.5 | 1011.0 |
12 | 1012.0 | 990.8 | 996.4 | 1014.8 | 1004.3 | 999.6 | 997.8 | 1000.6 | 993.8 | 1005.7 | 1015.4 | 1016.5 |
13 | 1009.6 | 1001.0 | 1000.0 | 1012.4 | 1003.8 | 1001.6 | 996.0 | 996.9 | 991.7 | 1003.7 | 1015.2 | 1019.6 |
14 | 999.8 | 1010.9 | 1003.3 | 1008.3 | 1000.5 | 1002.4 | 996.6 | 997.0 | 995.9 | 1007.5 | 1012.3 | 1008.5 |
15 | 991.2 | 1011.9 | 1002.9 | 998.2 | 1001.8 | 999.5 | 998.2 | 1000.6 | 994.0 | 1007.6 | 1011.7 | 1010.8 |
16 | 1000.3 | 1011.0 | 1004.7 | 990.9 | 1000.4 | 997.9 | 997.3 | 1000.8 | 996.8 | 1013.3 | 1011.4 | 1017.5 |
17 | 995.3 | 1013.6 | 1007.1 | 991.3 | 998.1 | 1001.8 | 999.5 | 997.9 | 1005.0 | 1012.5 | 1003.6 | 1014.8 |
18 | 985.9 | 1018.0 | 1002.7 | 994.6 | 1000.8 | 1003.8 | 1003.1 | 994.0 | 1006.7 | 1009.2 | 1001.2 | 1011.8 |
19 | 998.1 | 1012.5 | 1005.8 | 999.7 | 998.1 | 1002.2 | 1001.6 | 994.2 | 1003.8 | 1009.3 | 997.7 | 1008.1 |
20 | 1016.0 | 1011.9 | 1010.0 | 996.8 | 998.5 | 1003.9 | 996.6 | 996.5 | 1007.4 | 1014.8 | 986.0 | --- |
21 | 1022.6 | 1011.3 | 1006.6 | 998.9 | 996.0 | 1002.3 | 995.8 | 996.4 | 1009.2 | 1017.5 | 993.0 | --- |
22 | 1018.7 | 1001.8 | 1005.0 | 1003.2 | 997.4 | 995.9 | 997.8 | 1000.8 | 1005.8 | 1015.6 | 986.8 | --- |
23 | 1015.0 | 994.6 | 997.2 | 996.3 | 1001.5 | 996.2 | 1000.3 | 1001.8 | 1001.2 | 1016.8 | 1011.2 | --- |
24 | 1014.5 | 997.1 | 995.5 | 992.2 | 1004.9 | 999.1 | 998.9 | 1002.9 | 999.0 | 1017.1 | 1018.3 | --- |
25 | 1010.6 | 998.6 | 995.9 | 995.7 | 1003.3 | 1000.4 | 998.5 | 1000.2 | 1001.6 | 1013.2 | 1013.4 | --- |
26 | 1012.4 | 995.9 | 993.9 | 999.5 | 1004.0 | 999.3 | 1000.0 | 1000.1 | 999.9 | 1010.7 | 1007.9 | --- |
27 | 1015.5 | 1000.7 | 986.7 | 1003.7 | 1004.9 | 997.3 | 1003.7 | 1002.6 | 996.6 | 1009.3 | 1011.8 | --- |
28 | 1023.0 | 1005.2 | 990.6 | 1006.8 | 1000.7 | 1001.0 | 1003.5 | 1003.2 | 997.7 | 1011.7 | 1008.7 | --- |
29 | 1026.0 | 1004.0 | 1000.4 | 1009.1 | 998.9 | 1003.5 | 1006.0 | 1001.6 | 1005.9 | 1013.0 | 1011.1 | --- |
30 | 1026.5 | 997.9 | 1009.7 | 994.5 | 998.8 | 1004.3 | 1002.2 | 1007.7 | 1012.3 | 1013.8 | --- | |
31 | 1021.9 | 996.4 | 994.1 | 1002.6 | 1002.5 | 1012.7 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Maksimum | 1026.5 | 1018.0 | 1010.0 | 1014.8 | 1006.1 | 1003.9 | 1006.0 | 1005.4 | 1009.2 | 1017.5 | 1018.9 | 1019.6 |
Prosek | 1007.7 | 1004.0 | 999.4 | 1002.1 | 1000.5 | 999.9 | 999.5 | 999.7 | 1000.1 | 1006.7 | 1010.0 | 1009.1 |
Minimum | 985.9 | 984.3 | 986.7 | 990.9 | 994.1 | 991.8 | 993.9 | 994.0 | 991.7 | 990.5 | 986.0 | 993.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.