Mesečni pregled vazdušnog pritiska (hPa)
Podaci ažurirani 19/12/2024 00:15. |
Prosek maksimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1026.5 | 1018.0 | 1010.0 | 1014.8 | 1006.1 | 1003.9 | 1006.0 | 1005.4 | 1009.2 | 1017.5 | 1018.9 | 1019.6* | 1026.5* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1010.8* | 1009.4 | 1013.2 | 1010.6 | 1027.8 | 1027.8* |
2021 | 1010.4 | 1022.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1022.8* |
2020 | 1030.7 | 1017.6 | 1015.6 | 1019.3 | 1011.3 | 1006.5 | 1007.1 | 1003.2 | 1000.5* | 1009.6* | 1019.9 | 1015.9 | 1030.7* |
2019 | 1014.3 | 1024.9 | 1020.6 | 1013.8 | 1008.1 | 1009.3 | 1006.6 | 1007.9* | 1014.0 | 1012.0* | 1008.7 | 1023.9 | 1024.9* |
2018 | 1020.0* | 1013.4 | 1006.9 | 1013.0 | 1006.3 | 1006.2 | 1003.4 | 1005.2 | 1023.0 | 1015.0* | 1019.1* | 1016.3 | 1023.0* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1012.8 | 1020.4 | 1020.4* |
Maks | 1030.7 | 1024.9 | 1020.6 | 1019.3 | 1011.3 | 1009.3 | 1007.1 | 1010.8 | 1023.0 | 1017.5 | 1019.9 | 1027.8 | 1030.7 |
Prosečan vazdušni pritisak | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 1007.7 | 1003.9 | 999.4 | 1002.1 | 1000.5 | 999.9 | 999.5 | 999.7 | 1000.1 | 1006.7 | 1010.0 | 1009.2* | 1003.0* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.4* | 1006.1 | 1003.6 | 998.1 | 1004.6 | 1003.3* |
2021 | 999.3 | 1007.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1003.2* |
2020 | 1014.1 | 1005.1 | 1004.0 | 1004.5 | 1003.1 | 997.3 | 1001.1 | 999.1 | 994.9* | 1003.5* | 1013.3 | 1001.6 | 1004.0* |
2019 | 999.7 | 1010.3 | 1005.8 | 1001.0 | 998.6 | 1002.2 | 999.5 | 1002.0* | 1004.4 | 1004.3* | 997.9 | 1004.1 | 1002.4* |
2018 | 1005.5* | 1002.3 | 995.2 | 1002.4 | 1000.4 | 998.7 | 999.0 | 1001.7 | 1006.1 | 1006.6* | 1003.6* | 1008.0 | 1002.3* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1004.2 | 1004.9 | 1004.6* |
prosek | 1005.3 | 1005.8 | 1001.1 | 1002.5 | 1000.7 | 999.5 | 999.8 | 1001.4 | 1002.3 | 1004.9 | 1004.5 | 1005.4 | 1003.0 |
Prosek minimalnog vazdušnog pritiska | |||||||||||||
Datum | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Godina |
2024 | 985.9 | 984.3 | 986.7 | 990.9 | 994.1 | 991.8 | 993.9 | 994.0 | 991.7 | 990.5 | 986.0 | 993.0* | 984.3* |
2023 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 992.3* | 998.3 | 986.6 | 982.7 | 987.3 | 982.7* |
2021 | 983.9 | 983.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 983.0* |
2020 | 996.8 | 986.4 | 987.8 | 993.2 | 992.5 | 989.9 | 995.7 | 991.8 | 982.2* | 998.6* | 1005.8 | 985.0 | 982.2* |
2019 | 984.7 | 992.2 | 996.3 | 991.1 | 988.7 | 997.6 | 988.4 | 995.6* | 997.0 | 992.2* | 986.4 | 977.0 | 977.0* |
2018 | 986.2* | 990.2 | 982.7 | 988.9 | 992.6 | 991.0 | 995.1 | 995.1 | 997.8 | 997.1* | 986.7* | 995.7 | 982.7* |
2017 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 989.2 | 981.7 | 981.7* |
Min | 983.9 | 983.0 | 982.7 | 988.9 | 988.7 | 989.9 | 988.4 | 991.8 | 982.2 | 986.6 | 982.7 | 977.0 | 977.0 |
Šema boja | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.