Dnevni pregled potrošnje energije (18°C osnova)

Izveštaj za Godina 2024

Podaci ažurirani 19/3/2024 05:05.

Ostale godine:


 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

DanZagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
113.1 15.7 7.0 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
212.8 13.4 7.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
310.5 10.8 7.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
410.6 8.4 7.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
511.7 7.9 6.6 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
69.1 7.2 6.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
711.0 8.3 11.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
819.0 7.1 12.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
921.8 7.1 10.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1024.0 3.8 5.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1128.1 3.5 5.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1221.4 9.6 8.7 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1320.2 9.5 8.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1420.7 11.5 7.5 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1516.7 12.7 7.1 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1616.5 12.1 7.4 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1715.8 10.1 6.3 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
187.5 9.8 7.8 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
1914.9 11.1 2.2 ---------------------------0.0 0.0 0.0 ---------------------------
2018.3 9.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2119.9 10.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2219.4 10.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2317.8 5.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2415.9 5.5 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2511.2 6.8 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2612.1 6.2 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2712.1 5.3 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2814.5 4.4 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
2916.2 7.0 ------------------------------0.0 0.0 ------------------------------
3017.2  ------------------------------0.0  ------------------------------
3117.6  --- --- ------ --- ---0.0  --- --- ------ --- ---
 
 Zagrevanje u stepenimaHlađenje u stepenima
 JanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDecJanFebMarAprMajJunJulAvgSepOktNovDec
Maksimum28.115.712.2---------------------------0.00.00.0---------------------------
prosek16.18.67.5---------------------------0.00.00.0---------------------------
Minimum7.53.52.2---------------------------0.00.00.0---------------------------
 
Šema boja
< 5.0 5.0 - 10.0 10.0 - 15.0 15.0 - 20.0 20.0 - 25.0 25.0 - 30.0 30.0 - 35.0 35.0 - 40.0 40.0 - 45.0 45.0 - 50.0 50.0 - 55.0 55.0 - 60.060.0>

Potrošnja energije je mera koja pokazuje koliko je energije za zagrevanje ili hlađenje potrebno za održavanje temperature (18°C). Potrošnja energije se koristi u proceni potrebne količine energije za zagrevanje ili hlađenje objekta.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.